Orgãos Sociais | Biénio 2024 - 2028
Assembleia Geral
Cargo | Nome |
---|---|
Presidente | Dinis Manuel Martins Pita |
Vice-presidente | Ana Madalena Drummond Borges Fernandes |
Secretário | Jorge Miguel Sacramento Ferreira |
Suplente | Lúcio Gonçalves da Silva |
Direção
Cargo | Nome |
---|---|
Presidente | Pedro José da Silva Seguro |
Vice-presidente | Jorge Paulo de Oliveira Simões |
Tesoureiro | Rui Miguel Mendes Paiva |
Secretário | Teresa Beatriz Batista Mourão |
Vogal | Rui Jorge Barroso Rolim |
Vogal | Telma da Silva Seguro |
Suplente | Jaime António F. Valente Torres |
Vogal | Ricardo de Vasconcelos Pires Machado |
Suplente | Rui Miguel Carvalho Martins |
Conselho Fiscal
Cargo | Nome |
---|---|
Presidente | Paulo Martins |
Secretário | Carma Susana Mendes Agostinho |
Vogal | Roque Rafael Ramos Sousa |
Suplente | Daniel Afonso Rodrigues |
Conselho Jurisdicional
Cargo | Nome |
---|---|
Presidente | Rui Veiga Rosa |
Secretário | Renato José da Silva Cravo de Carvalho |
Vogal | Vasco Valentão Mendes Agostinho |
Suplente | Paulo Cunha Alegre |
Conselho Técnico
Cargo | Nome |
---|---|
Presidente | Marcelo Joaquim Azevedo |
Vice-presidente | Jorge Manuel Machado Maia Marques |
Secretário | Pedro José da Silva Seguro |
Vogal | Carlos Manuel Marreiros |
Vogal | Dinamérico Fernandes |
Vogal | Rui Miguel Mendes Paiva |
Vogal | Carlos Casca Rodrigues |